103年高考三級暨普通考試簡章
【原文轉自:考選部 / 考選部】 更新日期: 2014/3/14
103年公務人員高等考試三級考試暨普通考試一、報名相關規定:
(一)報名日期:民國103年3月21日起至3月31日下午5時止。
(二)報名方式:本項考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理,網址http://register.moex.gov.tw/。
二、考試相關規定:(一)高考三級:民國103年7月6日(星期日)至8日(星期二)。
(二)普通考試:民國103年7月4日(星期五)至5日(星期六)。(三)考試地點:筆試設臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等13考區同時舉行。惟高考三級「技藝」類科僅設臺北考區;普考「新聞廣播類科」僅設臺北、臺中、高雄等3考區。三、考試等別、類科及暫定需用名額:(一)高考三級
| 類別 | 類科 | 需用名額 | 類科 | 需用名額 |
| 行政 | 一般行政 | 105 | 法律廉政 | 52 |
| 一般民政 | 24 | 財經廉政 | 10 |
| 宗教行政 | 3 | 公平交易管理 | 4 |
| 客家事務行政 | 1 | 工業行政 | 3 |
| 社會行政 | 56 | 商業行政 | 7 |
| 人事行政 | 159 | 農業行政 | 11 |
| 戶政 | 7 | 漁業行政 | 1 |
| 公職社會工作師 | 140 | 智慧財產行政 | 2 |
| 勞工行政 | 90 | 消費者保護 | 1 |
| 文化行政 | 20 | 僑務行政(選試英文) | 2 |
| 教育行政 | 69 | 僑務行政(選試西班牙文) | 1 |
| 體育行政 | 8 | 僑務行政(選試德文) | 1 |
| 國際文教行政(選試英文) | 2 | 僑務行政(選試法文) | 1 |
| 新聞(選試英文) | 8 | 衛生行政 | 37 |
| 財稅行政 | 192 | 醫務管理 | 3 |
| 金融保險 | 27 | 環保行政 | 12 |
| 統計 | 27 | 地政 | 37 |
| 會計 | 209 | 博物館管理(選試英文) | 1 |
| 財務審計 | 20 | 圖書資訊管理(選試英文) | 12 |
| 績效審計 | 10 | 交通行政 | 30 |
| 法制 | 35 | 觀光行政(選試觀光英語) | 8 |
| 國際經貿法律 | 1 | 觀光行政(選試觀光日語) | 2 |
| 經建行政 | 44 | 航運行政 | 10 |
| 技術 | 農業技術 | 21 | 測量製圖 | 50 |
| 農業機械 | 1 | 公職測量技師 | 3 |
| 林業技術 | 15 | 藥事 | 2 |
| 園藝 | 6 | 公職藥師 | 7 |
| 植物病蟲害防治 | 1 | 交通技術 | 45 |
| 自然保育 | 1 | 航海技術 | 22 |
| 土木工程 | 264 | 輪機技術 | 17 |
| 公職土木工程技師 | 11 | 氣象 | 4 |
| 結構工程 | 1 | 技藝(選試陶瓷) | 1 |
| 水利工程 | 39 | 技藝(選試木竹器) | 3 |
| 環境工程 | 12 | 技藝(選試金屬) | 1 |
| 建築工程 | 59 | 技藝(選試染織) | 1 |
| 公職建築師 | 4 | 工業設計 | 1 |
| 都市計畫技術 | 35 | 衛生技術 | 29 |
| 水土保持工程 | 7 | 公職護理師 | 7 |
| 機械工程 | 31 | 公職臨床心理師 | 1 |
| 航空器維修 | 4 | 公職營養師 | 1 |
| 汽車工程 | 9 | 公職防疫醫師 | 2 |
| 電力工程 | 40 | 消防技術 | 2 |
| 電子工程 | 20 | 漁業技術 | 3 |
| 電信工程 | 2 | 養殖技術 | 2 |
| 資訊處理 | 45 | 畜牧技術 | 6 |
| 核子工程 | 6 | 公職獸醫師 | 20 |
| 輻射安全 | 5 | 工業工程 | 7 |
| 化學工程 | 5 | 工業安全 | 2 |
| 食品衛生檢驗 | 4 | 醫學工程 | 1 |
| 公職食品技師 | 7 | 環保技術 | 41 |
| 公職醫事檢驗師 | 4 | 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 1 |
| 環境檢驗 | 4 | 航空駕駛(選試飛機飛行原理) | 2 |
| 地質 | 1 | 景觀 | 14 |
| 採礦工程 | 1 | 生物技術 | 2 |
| 合計108類科,暫定需用名額2,470人。 |
(二)普考
| 類別 | 類科 | 需用名額 | 類科 | 需用名額 |
| 行政 | 一般行政 | 129 | 經建行政 | 21 |
| 一般民政 | 74 | 法律廉政 | 14 |
| 客家事務行政 | 1 | 財經廉政 | 3 |
| 社會行政 | 58 | 工業行政 | 2 |
| 人事行政 | 34 | 商業行政 | 4 |
| 戶政 | 27 | 農業行政 | 3 |
| 勞工行政 | 7 | 僑務行政(選試英文) | 3 |
| 文化行政 | 7 | 衛生行政 | 19 |
| 教育行政 | 29 | 環保行政 | 4 |
| 新聞(選試英文) | 3 | 地政 | 18 |
| 新聞廣播(選試英文、國語播音與閩南語播音) | 1 | 圖書資訊管理 | 10 |
| 財稅行政 | 37 | 交通行政 | 41 |
| 金融保險 | 14 | 觀光行政 | 3 |
| 統計 | 5 | 航運行政 | 1 |
| 會計 | 57 | | |
| 技術 | 農業技術 | 5 | 食品衛生檢驗 | 2 |
| 林業技術 | 14 | 環境檢驗 | 5 |
| 自然保育 | 3 | 測量製圖 | 21 |
| 土木工程 | 157 | 交通技術 | 24 |
| 水利工程 | 5 | 航海技術 | 1 |
| 環境工程 | 1 | 輪機技術 | 1 |
| 建築工程 | 22 | 天文 | 1 |
| 都市計畫技術 | 7 | 氣象 | 5 |
| 水土保持工程 | 1 | 技藝 | 2 |
| 機械工程 | 24 | 衛生技術 | 21 |
| 航空器維修 | 4 | 消防技術 | 2 |
| 電力工程 | 13 | 漁業技術 | 2 |
| 電子工程 | 35 | 海洋資源 | 1 |
| 電信工程 | 11 | 畜牧技術 | 1 |
| 資訊處理 | 31 | 環保技術 | 9 |
| 地震測報 | 2 | 景觀 | 5 |
| 化學工程 | 4 | | |
| 合計62類科,暫定需用名額1,071人。 |
四、簡章下載→ 高考三級 → 普考