103年特種考試地方政府公務人員考試,考試日期於103.12.13(星期六)至103.12.15(星期一),考選部已公布各錄取分發區、等別、類科及暫定需用名額,共錄取1,728個名額(三等925名、四等593名、五等210名)。
三等
| 類 別 | 類 科 代 號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
| 臺 北 市 | 新 北 市 | 臺 中 市 | 臺 南 市 | 高 雄 市 | 桃 園 縣 | 基 宜 區 | 竹 苗 區 | 彰 投 區 | 雲 嘉 區 | 屏 東 縣 | 花 東 區 | 澎 湖 縣 | 金 門 縣 | 連 江 縣 | 合 計 | |||
| 行 政 | 301 | 一般行政 | 14 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 48 | |||
| 302 | 一般民政 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||
| 303 | 客家事務 行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 304 | 社會行政 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | |||||||||
| 305 | 人事行政 | 10 | 1 | 6 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 53 | |||||
| 306 | 戶政 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| 307 | 公職 社會工作師 | 2 | 19 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | ||||
| 308 | 勞工行政 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 309 | 文化行政 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
| 310 | 教育行政 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||
| 311 | 體育行政 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 312 | 新聞 (選試英文) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 313 | 財稅行政 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | |||||||
| 314 | 統計 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 315 | 會計 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 63 | ||
| 316 | 法制 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 317 | 經建行政 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 318 | 工業行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 319 | 商業行政 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 320 | 農業行政 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 321 | 衛生行政 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 322 | 環保行政 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 323 | 地政 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||
| 324 | 博物館管理 (選試英文) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 325 | 圖書資訊管理(選試英文) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 326 | 史料編纂 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 327 | 法律廉政 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
| 328 | 財經廉政 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 329 | 交通行政 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||||||||
| 330 | 觀光行政 (選試觀光英語) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 類 別 | 類 科 代 號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
| 臺 北 市 | 新 北 市 | 臺 中 市 | 臺 南 市 | 高 雄 市 | 桃 園 縣 | 基 宜 區 | 竹 苗 區 | 彰 投 區 | 雲 嘉 區 | 屏 東 縣 | 花 東 區 | 澎 湖 縣 | 金 門 縣 | 連 江 縣 | 合 計 | |||
| 技 術 | 331 | 農業技術 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
| 332 | 林業技術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 333 | 園藝 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 334 | 土木工程 | 21 | 49 | 4 | 2 | 8 | 17 | 4 | 14 | 12 | 22 | 1 | 10 | 7 | 5 | 176 | ||
| 335 | 水利工程 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||
| 336 | 環境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 337 | 建築工程 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 45 | ||||||
| 338 | 公職建築師 | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 339 | 都市計畫 技術 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 340 | 水土保持 工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 341 | 機械工程 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 342 | 電力工程 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 343 | 電子工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 344 | 資訊處理 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
| 345 | 化學工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 346 | 衛生檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 347 | 環境檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 348 | 測量製圖 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 51 | |||||
| 349 | 交通技術 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| 350 | 衛生技術 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 351 | 漁業技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 352 | 養殖技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 353 | 海洋資源 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 354 | 公職獸醫師 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| 355 | 工業工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 356 | 環保技術 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||||
| 357 | 景觀 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
四等
| 類 別 | 類 科 代 號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
| 臺 北 市 | 新 北 市 | 臺 中 市 | 臺 南 市 | 高 雄 市 | 桃 園 縣 | 基 宜 區 | 竹 苗 區 | 彰 投 區 | 雲 嘉 區 | 屏 東 縣 | 花 東 區 | 澎 湖 縣 | 金 門 縣 | 連 江 縣 | 合 計 | |||
| 行 政 | 401 | 一般行政 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | |||
| 402 | 一般民政 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | ||
| 403 | 客家事務 行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 404 | 社會行政 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||
| 405 | 人事行政 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||
| 406 | 戶政 | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
| 407 | 社會工作 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 408 | 勞工行政 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 409 | 文化行政 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 410 | 教育行政 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 411 | 新聞 (選試英文) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 412 | 財稅行政 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||||||||
| 413 | 會計 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||
| 414 | 經建行政 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 415 | 商業行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 416 | 農業行政 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 417 | 衛生行政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 418 | 環保行政 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 419 | 地政 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| 420 | 博物館管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 421 | 圖書資訊 管理 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 422 | 法律廉政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 423 | 交通行政 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 424 | 觀光行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 類 別 | 類 科 代 號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
| 臺 北 市 | 新 北 市 | 臺 中 市 | 臺 南 市 | 高 雄 市 | 桃 園 縣 | 基 宜 區 | 竹 苗 區 | 彰 投 區 | 雲 嘉 區 | 屏 東 縣 | 花 東 區 | 澎 湖 縣 | 金 門 縣 | 連 江 縣 | 合 計 | |||
| 技 術 | 425 | 農業技術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 426 | 林業技術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 427 | 園藝 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 428 | 土木工程 | 11 | 28 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 106 | |
| 429 | 水利工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 430 | 環境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 431 | 建築工程 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| 432 | 都市計畫 技術 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 433 | 水土保持 工程 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 434 | 機械工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 435 | 電力工程 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 436 | 電子工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 437 | 電信工程 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 438 | 資訊處理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 439 | 食品衛生 檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 440 | 環境檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 441 | 測量製圖 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 442 | 交通技術 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 443 | 衛生技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| 444 | 漁業技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 445 | 畜牧技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 446 | 工業安全 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 447 | 環保技術 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
五等
| 類 別 | 類 科 代 號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
| 臺 北 市 | 新 北 市 | 臺 中 市 | 臺 南 市 | 高 雄 市 | 桃 園 縣 | 基 宜 區 | 竹 苗 區 | 彰 投 區 | 雲 嘉 區 | 屏 東 縣 | 花 東 區 | 澎 湖 縣 | 金 門 縣 | 連 江 縣 | 合 計 | |||
| 行 政 | 501 | 一般行政 | 26 | 16 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 100 | |
| 502 | 一般民政 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 503 | 社會行政 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 504 | 人事行政 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 505 | 戶政 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
| 506 | 勞工行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 507 | 教育行政 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 508 | 財稅行政 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 509 | 會計 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 510 | 經建行政 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 511 | 地政 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 512 | 圖書資訊 管理 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 513 | 廉政 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 技 術 | 514 | 電子工程 | 3 | 3 | ||||||||||||||